SU COMERCIO ELECTRÓNICO CON TODO LO QUE NECESITA
CARACTERÍSTICAS GENERALES | TPV Start | TPV Pro |
---|---|---|
Número de productos | 100 | Ilimitados |
Categorias o familias | 6 | Ilimitadas |
Diseño adaptativo Adaptado a ordenadores, tablets i teléfonos | ||
Variaciones del producto Tallas, colores, formas … | – | Ilimitadas |
Productos virtuales o descargables Libros virtuales, documentos, tutoriales … | ||
Importación de productos Importar productos desde ficheros CSV | – | |
Exportación de productos Exportar productos desde ficheros CSV | ||
Control de stocks Gestiona unidades disponibles y alarmas | ||
Imágenes por producto | 5 | Iimitadas |
PROCESO DE COMPRA | ||
Configuración automática del IVA Configuración en función de la región o país | – | |
Direcciones adicionales de envíos | – | |
Comentarios en el pedido | ||
Creación manual de pedidos Entrada de pedidos desde el administrador de la tienda | ||
Personalización de documentos Personalización de facturas, albaranes … | ||
EMail de confirmación Envío de EMail de confirmación por cada pedido | ||
PAGO Y ENVÍO DE PRODUCTOS | ||
Métodos de pago OffLine Efectivo, transferéncia … |
||
Pasarela de pago OnLine Redsys, Paypal, Stripe … |
– | |
Costes de envío Cálculo en función del peso o destino |
– | |
HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN | ||
Gestión de descuentos o ofertas Mostrar precio habitual y precio especial |
||
Productos relacionados Sugerir productos afines (venta cruzada) |
||
Recuperación de pedidos abandonados Recuperar pedidos no acabados |
– | |
Cupones y códigos de descuento | – | |
PRECIOS | TPV Start | TPV Pro |
Mantenimiento anual Precios mensuales con facturación anual |
6€/mes | 15€/mes |
Instalación y configuración inicial Pago inicial único al dar de alta el TPV |
Desde 60€ | Desde 140€ |
* IVA no incluido | ||
* Los módulos de Punto de Venta necesitan tener activado previamente un Pack Web. |