EL TEU COMERÇ ELECTRÒNIC AMB TOT EL QUE NECESSITES
CARACTERISTIQUES GENERALS | TPV Start | TPV Pro |
---|---|---|
Nombre de productes | 100 | Il.limitats |
Categories o families | 6 | Il.limitades |
Diseny adaptatiu Adaptat a ordinadors, tablets i telèfons | ||
Variacions del producte Talles, colors, formes … | – | Il.limitades |
Productes virtuals o descarregables Llibres virtuals, documents, tutorials … | ||
Importació de productes Importar productes des de fitxers CSV | – | |
Exportació de productes Exportar productes des de fitxers CSV | ||
Control de stocks Gestiona unitats disponibles i alarmes | ||
Imatges de productes | 5 | Il.limitades |
PROCÉS DE COMPRA | ||
Configuració automàtica de l’IVA Configuració en funció de la regió o paí | – | |
Direcció d´enviament addicional | – | |
Comentaris a la comanda | ||
Creació manual de comandes Entrada de comandes desde l’administrador de la botiga | ||
Personalització de documents Personalització de factures, albarans … | ||
EMail de confirmació Enviament de EMail de confirmació per cada comanda | ||
PAGAMENT I ENVIAMENT DE PRODUCTES | ||
Mètodes de pagament OffLine Efectiu, transferència … |
||
Passarel.les de pagament OnLine Redsys, Paypal, Stripe … |
– | |
Costos d´enviament Càlcul en funció del pes o destinació |
– | |
EINES DE PROMOCIÓ | ||
Gestió de descomptes o ofertes Mostrar preu habitual i preu especial |
||
Productes relacionats Suggerir productes afins (venda creuada) |
||
Recuperació de comandes abandonades Recuperar comandes no acabades |
– | |
Cupons i codis de descompte | – | |
PREUS | TPV Start | TPV Pro |
Manteniment anual Preus mensuals amb facturació anual |
6€/mes | 15€/mes |
Instal.lació i configuració inicial Pagament inicial únic al donar d´alta el TPV |
Desde 60€ | Desde 140€ |
* IVA no inclòs | ||
* Els mòduls de Punt de Venda necessiten tenir activat previament un Pack Web. |